Секции вентиляторов V01xxуу SARMA и SARMA-SV
Описание и назначение
Секция вентилятора предназначена для перемещения воздушного потока в установке подачи воздуха либо удаления из обслуживаемого помещения. Предусмотрена возможность секционного и моноблочного исполнения. Выпускаются секции с фронтальным и верхним выбросом воздуха. В корпусе секции на направляющих крепится блок вентилятора состоящий из рабочего колеса (1) с назад загнутыми лопатками расположенного непосредственно на валу асинхронного трехфазного электродвигателя (2). Установка изолируется от корпуса виброопорами (4) и гибкой вставкой (3). При необходимости изменение производительности обеспечивается регулированием оборотов электродвигателя внешним частотным преобразователем.
Структура обозначений
V01xxуу
V01 - секция вентилятора с выбросом по оси
xx - типоразмер рабочего колеса
уу - номинальная мощность двигателя кВт
Защита вентилятора
Контроль работы вентилятора может осуществляться по дифференциальному датчику перепада давления. Для защиты двигателя от перегрева предусмотрены датчики контроля температуры. Расположение секции зависит от функционального назначения установки.
Примечания
- Необходимость использования частотного преобразователя определяется расчетом исходя из условий работы установки.
- Управление электродвигателем рекомендуется осуществлять с помощью устройств плавного пуска (софт стартеры частотные преобразователи) или подключать по схеме с переключением питания со звезды на треугольник для уменьшения негативного воздействия пускового тока.
Габаритные размеры и технические характеристики секций вентиляторов V01 и V02
Секция вентилятора SARMA
Секция вентилятора SARMA-SW
| Типоразмер | Размеры | Типоразмер колеса вентилятора | Номинальная мощность двигателя, кВт | ||
| А, мм | Б, мм | Д, мм | |||
| SARMA 101 | 570 | 450 | 670 | 22 | 0,37 - 1,1 |
| 25 | 0,37 - 1,1 | ||||
| SARMA 102 | 670 | 520 | 710 | 22 | 0,37 - 1,1 |
| 25 | 0,37 - 2,2 | ||||
| 28 | 0,75 - 2,2 | ||||
| 31 | 1,1 | ||||
| SARMA 103 | 770 | 520 | 760 | 25 | 0,37 - 2,2 |
| 28 | 0,75 - 3 | ||||
| 31 | 1,1 - 3 | ||||
| SARMA 104 | 770 | 620 | 760 | 25 | 0,37 - 2,2 |
| 28 | 0,75 - 3 | ||||
| 31 | 1,1 - 3 | ||||
| 35 | 1,1 - 2,2 | ||||
| SARMA 105 | 870 | 620 | 780 | 28 | 0,75 - 3 |
| 31 | 1,1 - 3 | ||||
| 35 | 1,1 - 2,2 | ||||
| SARMA 106 | 1070 | 620 | 800 | 31 | 1,1 - 4 |
| 35 | 1,1 - 4 | ||||
| SARMA 107 | 1070 | 720 | 900 | 35 | 1,1 - 4 |
| 40 | 1,1 - 4 | ||||
| 45 | 1,1 - 2,2 | ||||
| SARMA 108 | 1170 | 770 | 910 | 35 | 1,1 - 4 |
| 40 | 1,1 - 4 | ||||
| 45 | 1,1 - 7,5 | ||||
| 50 | 1,5 - 7,5 | ||||
| SARMA-SV 101 | 1200 | 1000 | 1100 | 45 | 1,5 - 7,5 |
| 50 | 1,5 - 11 | ||||
| 56 | 1,5 - 5,5 | ||||
| 1600 | 56 | 7,5 - 11 | |||
| SARMA-SV 102 | 1400 | 1200 | 1100 | 50 | 1,5 - 11 |
| 56 | 1,5 - 5,5 | ||||
| 63 | 1,5 - 4 | ||||
| 1600 | 56 | 7,5 - 11 | |||
| 63 | 5,5 - 15 | ||||
| SARMA-SV 103 | 1400 | 1340 | 1100 | 56 | 1,5 - 5,5 |
| 63 | 1,5 - 4 | ||||
| 1600 | 56 | 7,5 - 11 | |||
| 63 | 5,5 - 15 | ||||
| 71 | 2,2 - 18,5 | ||||
| SARMA-SV 104 | 1600 | 1340 | 1100 | 56 | 1,5 - 5,5 |
| 63 | 1,5 - 4 | ||||
| 1600 | 56 | 7,5 - 11 | |||
| 71 | 5,5 - 15 | ||||
| 63 | 2,2 - 18,5 | ||||
| SARMA-SV 105 | 1600 | 1400 | 1100 | 63 | 1,5 - 4 |
| 1600 | 63 | 5,5 - 15 | |||
| 71 | 2,2 - 18,5 | ||||
| 80 | 4 - 22 | ||||
| SARMA-SV 106 | 1900 | 1400 | 1100 | 63 | 1,5 - 4 |
| 1600 | 63 | 5,5 - 15 | |||
| 71 | 2,2 - 18,5 | ||||
| 80 | 4 - 22 | ||||
| SARMA-SV 107 | 1900 | 1600 | 1600 | 71 | 2,2 - 18,5 |
| 80 | 4 - 22 | ||||
| 90 | 4 - 7,5 | ||||
| 2000 | 90 | 11 - 30 | |||
| 100 | 5,5 - 37 | ||||
| SARMA-SV 108 | 2000 | 1600 | 1600 | 80 | 4 - 22 |
| 90 | 4 - 7,5 | ||||
| 2000 | 90 | 11 - 30 | |||
| 100 | 5,5 - 37 | ||||
| SARMA-SV 109 | 2400 | 1600 | 1600 | 80 | 4 - 22 |
| 90 | 4 - 7,5 | ||||
| 2000 | 90 | 11 - 30 | |||
| 100 | 5,5 - 37 | ||||
| SARMA-SV 110 | 2300 | 2000 | 1600 | 80 | 4 - 22 |
| 90 | 4 - 7,5 | ||||
| 2000 | 90 | 11 - 30 | |||
| 100 | 5,5 - 37 | ||||
| 110 | 15 - 37 | ||||
| 2400 | 110 | 45 - 75 | |||
| SARMA-SV 111 | 2400 | 2300 | 1600 | 80 | 4 - 22 |
| 90 | 4 - 7,5 | ||||
| 2100 | 90 | 11 - 30 | |||
| 100 | 5,5 - 37 | ||||
| 110 | 15 - 37 | ||||
| 2400 | 110 | 45 - 75 | |||
| SARMA-SV 111 | 2580 | 2580 | 1600 | 80 | 4 - 22 |
| 90 | 4 - 7,5 | ||||
| 2100 | 90 | 11 - 30 | |||
| 100 | 5,5 - 37 | ||||
| 110 | 15 - 37 | ||||
| 2400 | 110 | 45 - 75 | |||
Варианты исполнения вентиляторных секций
- Стандартное исполнение
- Параллельная работа
- Резервирование
Стандартное исполнение
Стандартное исполнение подразумевает оснащение секции одним вентилятором (электродвигатель с рабочим колесом на валу). Резервирование отсутствует.
Параллельная работа вентиляторов
В секции установлены два вентилятора (без воздушных заслонок). Производительность каждого вентилятора равна половине производительности вентиляционной установки. В нормальном режиме работают оба вентилятора. В случае выхода из строя одного вентилятора из них автоматика выключает второй вентилятор. Резервирование отсутствует.