Вентиляторы радиальные общепромышленные WSR
Описание и назначение
Вентиляторы радиальные общепромышленные предназначены для перемещения воздуха или других невзрывоопасных газовых смесей с температурой до 80°C не вызывающих ускоренной коррозии углеродистой стали (скорость коррозии не выше 0.1 мм в год) с содержанием пыли и других твердых примесей не более 100 мг/м3 при отсутствии липких веществ и волокнистых материалов. Стойкость к внешним воздействиям-по ГОСТ 17516.1 группа механического исполнения М3. Радиальные вентиляторы выпускаются в 15 типоразмерах с производительностью от 1 500 м3/час до 100 000 м3/час и располагаемым статическим давлением до 2283 Па. «Свободные» рабочие колеса с загнутыми назад лопатками. В качестве привода используются трёхфазные асинхронные электродвигатели. Силовой каркас корпуса обеспечивает высокую прочность и жесткость вентилятора. Конструкция выполнена без использования электродуговой сварки — посредством болтовых и заклепочных соединений, что гарантирует невозможность изломов сварных швов в результате вибраций, температурных перепадов и т.д. Вентиляторы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного холодного (УХЛ), умеренного (У) и тропического (Т) климата 2 категории размещения (УХЛ2, У2, Т2) по ГОСТ 15150.
Температура окружающей среды:
- от -60 до +40⁰С (УХЛ)
- от -40 до +40⁰С (У)
- от -10 до +45⁰С (Т)
Запыленность окружающей среды – не более 100 мг/м3.
Структура обозначения
WSR -71-(3/1000)-П0-У1
WSR – тип вентилятора- радиальный общепромышленный
71 - номер вентилятора от 25 до 125
3 - мощность электродвигателя от 0.37 до 37 кВт
1000 - синхронная частота вращения от 750 до 3000 об/мин
П0 – направление вращения (П – правого вращения Л – левого вращения) и угол поворота корпуса (от 0⁰ до 315⁰)
У - Климатическая зона размещения:
УХЛ – умеренно-холодный климат (от -60⁰С до +40⁰С)
У – умеренный климат (от -40⁰С до +40⁰С)
Т – тропический климат (от -10⁰С до +45⁰С)
1 - категория размещения (1 - на открытом воздухе 2 - под навесом)
Габаритные размеры и масса радиальных вентиляторов WSR
| Вентилятор | D колеса | H, мм | h, мм | L, мм | L1, мм | A, мм | A1, мм | A2, мм | А3, мм | d, мм | D, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSR-2,5-(0,55/3000) | 250 | 580 | 377 | 461 | 520 | 197,5 | 223,5 | 271 | 297 | 11 | 280 | 28,2 |
| WSR-2,5-(0,75/3000) | 250 | 580 | 377 | 461 | 520 | 197,5 | 223,5 | 271 | 297 | 11 | 280 | 30,8 |
| WSR-2,8-(0,75/3000) | 280 | 622 | 401 | 482 | 579 | 217,8 | 243,8 | 281 | 307 | 11 | 310 | 38,8 |
| WSR-2,8-(1,1/3000) | 280 | 622 | 401 | 482 | 579 | 217,8 | 243,8 | 281 | 307 | 11 | 310 | 40,1 |
| WSR-3,15-(0,37/1500) | 315 | 666,5 | 421 | 501 | 628,5 | 237,7 | 263,7 | 291 | 317 | 11 | 345 | 38,3 |
| WSR-3,15-(1,5/3000) | 315 | 666,5 | 421 | 501 | 628,5 | 237,7 | 263,7 | 291 | 317 | 11 | 345 | 44,7 |
| WSR-3,15-(2,2/3000) | 315 | 666,5 | 421 | 501 | 628,5 | 237,7 | 263,7 | 291 | 317 | 11 | 345 | 47,3 |
| WSR-3,15-(3/3000) | 315 | 666,5 | 421 | 501 | 628,5 | 237,7 | 263,7 | 291 | 317 | 11 | 345 | 51,3 |
| WSR-3,55-(0,37/1500) | 355 | 748,5 | 458 | 525 | 698,5 | 262,5 | 288,5 | 332,5 | 358,5 | 11 | 385 | 45,3 |
| WSR-3,55-(0,55/1500) | 355 | 748,5 | 458 | 525 | 698,5 | 262,5 | 288,5 | 332,5 | 358,5 | 11 | 385 | 47,4 |
| WSR-3,55-(3/3000) | 355 | 748,5 | 458 | 525 | 698,5 | 262,5 | 288,5 | 332,5 | 358,5 | 11 | 385 | 58,3 |
| WSR-4-(0,37/1000) | 400 | 804,5 | 502 | 583 | 773,5 | 290,7 | 316,7 | 331 | 357 | 11 | 430 | 56,4 |
| WSR-4-(0,55/1500) | 400 | 804,5 | 502 | 583 | 773,5 | 290,7 | 316,7 | 331 | 357 | 11 | 430 | 55,9 |
| WSR-4-(0,75/1500) | 400 | 804,5 | 502 | 583 | 773,5 | 290,7 | 316,7 | 331 | 357 | 11 | 430 | 57,2 |
| WSR-4-(1,1/1500) | 400 | 804,5 | 502 | 583 | 773,5 | 290,7 | 316,7 | 331 | 357 | 11 | 430 | 59,7 |
| WSR-4-(4/3000) | 400 | 804,5 | 502 | 583 | 773,5 | 290,7 | 316,7 | 331 | 357 | 11 | 430 | 73,8 |
| WSR-4-(5,5/3000) | 400 | 804,5 | 502 | 583 | 773,5 | 290,7 | 316,7 | 331 | 357 | 11 | 430 | 79,3 |
| WSR-4,5-(0,37/1000) | 450 | 923 | 600 | 773 | 868,5 | 320,7 | 346,7 | 381 | 407 | 11 | 480 | 70,8 |
| WSR-4,5-(0,55/1000) | 450 | 923 | 600 | 773 | 868,5 | 320,7 | 346,7 | 381 | 407 | 11 | 480 | 72,1 |
| WSR-4,5-(0,75/1500) | 450 | 923 | 600 | 773 | 868,5 | 320,7 | 346,7 | 381 | 407 | 11 | 480 | 71,6 |
| WSR-4,5-(1,1/1500) | 450 | 923 | 600 | 773 | 868,5 | 320,7 | 346,7 | 381 | 407 | 11 | 480 | 74,1 |
| WSR-4,5-(1,5/1500) | 450 | 923 | 600 | 773 | 868,5 | 320,7 | 346,7 | 381 | 407 | 11 | 480 | 76 |
| WSR-4,5-(5,5/3000) | 450 | 923 | 600 | 773 | 868,5 | 320,7 | 346,7 | 381 | 407 | 11 | 480 | 93,7 |
| WSR-4,5-(7,5/3000) | 450 | 923 | 600 | 773 | 868,5 | 320,7 | 346,7 | 381 | 407 | 11 | 480 | 102 |
| WSR-5-(0,55/1000) | 500 | 1003 | 650 | 815 | 963,5 | 362,8 | 388,8 | 431 | 457 | 11 | 530 | 84,8 |
| WSR-5-(0,75/1000) | 500 | 1003 | 650 | 815 | 963,5 | 362,8 | 388,8 | 431 | 457 | 11 | 530 | 86,5 |
| WSR-5-(1,1/1000) | 500 | 1003 | 650 | 815 | 963,5 | 362,8 | 388,8 | 431 | 457 | 11 | 530 | 90,2 |
| WSR-5-(1,5/1500) | 500 | 1003 | 650 | 815 | 963,5 | 362,8 | 388,8 | 431 | 457 | 11 | 530 | 88,7 |
| WSR-5-(2,2/1500) | 500 | 1003 | 650 | 815 | 963,5 | 362,8 | 388,8 | 431 | 457 | 11 | 530 | 93 |
| WSR-5-(3/1500) | 500 | 1003 | 650 | 815 | 963,5 | 362,8 | 388,8 | 431 | 457 | 11 | 530 | 97,9 |
| WSR-5-(4/1500) | 500 | 1003 | 650 | 815 | 963,5 | 362,8 | 388,8 | 431 | 457 | 11 | 530 | 104 |
| WSR-5-(5,5/1500) | 500 | 1003 | 650 | 815 | 963,5 | 362,8 | 388,8 | 431 | 457 | 11 | 530 | 113 |
| WSR-5-(7,5/1500) | 500 | 1003 | 650 | 815 | 963,5 | 362,8 | 388,8 | 431 | 457 | 11 | 530 | 128 |
| WSR-5,6-(0,75/1000) | 560 | 1123 | 720 | 850 | 1083,5 | 397,8 | 423,8 | 501 | 527 | 11 | 590 | 121 |
| WSR-5,6-(1,1/1000) | 560 | 1123 | 720 | 850 | 1083,5 | 397,8 | 423,8 | 501 | 527 | 11 | 590 | 125 |
| WSR-5,6-(2,2/1000) | 560 | 1123 | 720 | 850 | 1083,5 | 397,8 | 423,8 | 501 | 527 | 11 | 590 | 137 |
| WSR-5,6-(2,2/1500) | 560 | 1123 | 720 | 850 | 1083,5 | 397,8 | 423,8 | 501 | 527 | 11 | 590 | 128 |
| WSR-5,6-(3/1500) | 560 | 1123 | 720 | 850 | 1083,5 | 397,8 | 423,8 | 501 | 527 | 11 | 590 | 133 |
| WSR-5,6-(4/1500) | 560 | 1123 | 720 | 850 | 1083,5 | 397,8 | 423,8 | 501 | 527 | 11 | 590 | 139 |
| WSR-5,6-(5,5/1500) | 560 | 1123 | 720 | 850 | 1083,5 | 397,8 | 423,8 | 501 | 527 | 11 | 590 | 148 |
| WSR-5,6-(7,5/1500) | 560 | 1123 | 720 | 850 | 1083,5 | 397,8 | 423,8 | 501 | 527 | 11 | 590 | 163 |
| WSR-5,6-(11/1500) | 560 | 1123 | 720 | 850 | 1083,5 | 397,8 | 423,8 | 501 | 527 | 11 | 590 | 176 |
| WSR-6,3-(1,1/1000) | 630 | 1203 | 750 | 832 | 1183,5 | 381 | 407 | 531 | 557 | 11 | 660 | 157 |
| WSR-6,3-(1,5/1000) | 630 | 1203 | 750 | 832 | 1183,5 | 381 | 407 | 531 | 557 | 11 | 660 | 161 |
| WSR-6,3-(2,2/1000) | 630 | 1203 | 750 | 832 | 1183,5 | 381 | 407 | 531 | 557 | 11 | 660 | 169 |
| WSR-6,3-(3/1000) | 630 | 1203 | 750 | 832 | 1183,5 | 381 | 407 | 531 | 557 | 11 | 660 | 176 |
| WSR-6,3-(4/1500) | 630 | 1203 | 750 | 832 | 1183,5 | 381 | 407 | 531 | 557 | 11 | 660 | 172 |
| WSR-6,3-(5,5/1500) | 630 | 1203 | 750 | 832 | 1183,5 | 381 | 407 | 531 | 557 | 11 | 660 | 181 |
| WSR-6,3-(7,5/1500) | 630 | 1203 | 750 | 832 | 1183,5 | 381 | 407 | 531 | 557 | 11 | 660 | 196 |
| WSR-6,3-(11/1500) | 630 | 1203 | 750 | 832 | 1183,5 | 381 | 407 | 531 | 557 | 11 | 660 | 209 |
| WSR-6,3-(15/1500) | 630 | 1203 | 750 | 832 | 1183,5 | 381 | 407 | 531 | 557 | 11 | 660 | 239 |
| WSR-7,1-(1,1/750) | 710 | 1333 | 830 | 857 | 1323,5 | 401 | 427 | 631 | 655 | 11 | 740 | 213 |
| WSR-7,1-(1,5/750) | 710 | 1333 | 830 | 857 | 1323,5 | 401 | 427 | 631 | 655 | 11 | 740 | 217 |
| WSR-7,1-(2,2/750) | 710 | 1333 | 830 | 857 | 1323,5 | 401 | 427 | 631 | 655 | 11 | 740 | 226 |
| WSR-7,1-(1,5/1000) | 710 | 1333 | 830 | 857 | 1323,5 | 401 | 427 | 631 | 655 | 11 | 740 | 212 |
| WSR-7,1-(2,2/1000) | 710 | 1333 | 830 | 857 | 1323,5 | 401 | 427 | 631 | 655 | 11 | 740 | 220 |
| WSR-7,1-(3/1000) | 710 | 1333 | 830 | 857 | 1323,5 | 401 | 427 | 631 | 655 | 11 | 740 | 226 |
| WSR-7,1-(4/1000) | 710 | 1333 | 830 | 857 | 1323,5 | 401 | 427 | 631 | 655 | 11 | 740 | 232 |
| WSR-7,1-(5,5/1000) | 710 | 1333 | 830 | 857 | 1323,5 | 401 | 427 | 631 | 655 | 11 | 740 | 245 |
| WSR-7,1-(7,5/1000) | 710 | 1333 | 830 | 857 | 1323,5 | 401 | 427 | 631 | 655 | 11 | 740 | 258 |
| WSR-7,1-(7,5/1500) | 710 | 1333 | 830 | 857 | 1323,5 | 401 | 427 | 631 | 655 | 11 | 740 | 246 |
| WSR-7,1-(11/1500) | 710 | 1333 | 830 | 857 | 1323,5 | 401 | 427 | 631 | 655 | 11 | 740 | 259 |
| WSR-7,1-(15/1500) | 710 | 1333 | 830 | 857 | 1323,5 | 401 | 427 | 631 | 655 | 11 | 740 | 290 |
| WSR-8-(2,2/750) | 800 | 1609 | 1000 | 882,5 | 1475 | 430 | 460 | 730 | 760 | 11 | 830 | 288 |
| WSR-8-(3/750) | 800 | 1609 | 1000 | 882,5 | 1475 | 430 | 460 | 730 | 760 | 11 | 830 | 294 |
| WSR-8-(4/750) | 800 | 1609 | 1000 | 882,5 | 1475 | 430 | 460 | 730 | 760 | 11 | 830 | 307 |
| WSR-8-(4/1000) | 800 | 1609 | 1000 | 882,5 | 1475 | 430 | 460 | 730 | 760 | 11 | 830 | 293 |
| WSR-8-(5,5/1000) | 800 | 1609 | 1000 | 882,5 | 1475 | 430 | 460 | 730 | 760 | 11 | 830 | 307 |
| WSR-8-(7,5/1000) | 800 | 1609 | 1000 | 882,5 | 1475 | 430 | 460 | 730 | 760 | 11 | 830 | 320 |
| WSR-8-(11/1000) | 800 | 1609 | 1000 | 882,5 | 1475 | 430 | 460 | 730 | 760 | 11 | 830 | 352 |
| WSR-8-(15/1000) | 800 | 1609 | 1000 | 882,5 | 1475 | 430 | 460 | 730 | 760 | 11 | 830 | 368 |
| WSR-8-(15/1500) | 800 | 1609 | 1000 | 882,5 | 1475 | 430 | 460 | 730 | 760 | 11 | 830 | 351 |
| WSR-8-(18,5/1500) | 800 | 1609 | 1000 | 882,5 | 1475 | 430 | 460 | 730 | 760 | 11 | 830 | 351 |
| WSR-8-(22/1500) | 800 | 1609 | 1000 | 882,5 | 1475 | 430 | 460 | 730 | 760 | 11 | 830 | 384 |
| WSR-8-(30/1500) | 800 | 1609 | 1000 | 882,5 | 1475 | 430 | 460 | 730 | 760 | 11 | 830 | 405 |
| WSR-9-(3/750) | 900 | 1861 | 1167 | 1168 | 1765 | 515 | 545 | 830 | 860 | 11 | 940 | 351 |
| WSR-9-(4/750) | 900 | 1861 | 1167 | 1168 | 1765 | 515 | 545 | 830 | 860 | 11 | 940 | 364 |
| WSR-9-(5,5/750) | 900 | 1861 | 1167 | 1168 | 1765 | 515 | 545 | 830 | 860 | 11 | 940 | 374 |
| WSR-9-(7,5/1000) | 900 | 1861 | 1167 | 1168 | 1765 | 515 | 545 | 830 | 860 | 11 | 940 | 376 |
| WSR-9-(11/1000) | 900 | 1861 | 1167 | 1168 | 1765 | 515 | 545 | 830 | 860 | 11 | 940 | 410 |
| WSR-9-(15/1000) | 900 | 1861 | 1167 | 1168 | 1765 | 515 | 545 | 830 | 860 | 11 | 940 | 426 |
| WSR-9-(18,5/1000) | 900 | 1861 | 1167 | 1168 | 1765 | 515 | 545 | 830 | 860 | 11 | 940 | 451 |
| WSR-9-(22/1000) | 900 | 1861 | 1167 | 1168 | 1765 | 515 | 545 | 830 | 860 | 11 | 940 | 557 |
| WSR-9-(22/1500) | 900 | 1861 | 1167 | 1168 | 1765 | 515 | 545 | 830 | 860 | 11 | 940 | 442 |
| WSR-9-(30/1500) | 900 | 1861 | 1167 | 1168 | 1765 | 515 | 545 | 830 | 860 | 11 | 940 | 463 |
| WSR-9-(37/1500) | 900 | 1861 | 1167 | 1168 | 1765 | 515 | 545 | 830 | 860 | 11 | 940 | 557 |
| WSR-9-(55/1500) | 900 | 1861 | 1167 | 1168 | 1765 | 515 | 545 | 830 | 860 | 11 | 940 | 698 |
| WSR-10-(5,5/750) | 1000 | 1919 | 1195 | 1207 | 1855 | 545 | 575 | 930 | 960 | 11 | 1040 | 423 |
| WSR-10-(5,5/750) | 1000 | 1919 | 1195 | 1207 | 1855 | 545 | 575 | 930 | 960 | 11 | 1040 | 423 |
| WSR-10-(7,5/750) | 1000 | 1919 | 1195 | 1207 | 1855 | 545 | 575 | 930 | 960 | 11 | 1040 | 448 |
| WSR-10-(11/750) | 1000 | 1919 | 1195 | 1207 | 1855 | 545 | 575 | 930 | 960 | 11 | 1040 | 470 |
| WSR-10-(11/1000) | 1000 | 1919 | 1195 | 1207 | 1855 | 545 | 575 | 930 | 960 | 11 | 1040 | 460 |
| WSR-10-(15/1000) | 1000 | 1919 | 1195 | 1207 | 1855 | 545 | 575 | 930 | 960 | 11 | 1040 | 475 |
| WSR-10-(18,5/1000) | 1000 | 1919 | 1195 | 1207 | 1855 | 545 | 575 | 930 | 960 | 11 | 1040 | 500 |
| WSR-10-(22/1000) | 1000 | 1919 | 1195 | 1207 | 1855 | 545 | 575 | 930 | 960 | 11 | 1040 | 606 |
| WSR-10-(30/1000) | 1000 | 1919 | 1195 | 1207 | 1855 | 545 | 575 | 930 | 960 | 11 | 1040 | 621 |
| WSR-11,2-(11/750) | 1120 | 2109 | 1295 | 1262 | 2050 | 600 | 630 | 1030 | 1060 | 11 | 1160 | 561 |
| WSR-11,2-(15/750) | 1120 | 2109 | 1295 | 1262 | 2050 | 600 | 630 | 1030 | 1060 | 11 | 1160 | 591 |
| WSR-11,2-(18,5/750) | 1120 | 2109 | 1295 | 1262 | 2050 | 600 | 630 | 1030 | 1060 | 11 | 1160 | 692 |
| WSR-11,2-(22/750) | 1120 | 2109 | 1295 | 1262 | 2050 | 600 | 630 | 1030 | 1060 | 11 | 1160 | 712 |
| WSR-11,2-(22/1000) | 1120 | 2109 | 1295 | 1262 | 2050 | 600 | 630 | 1030 | 1060 | 11 | 1160 | 697 |
| WSR-11,2-(30/1000) | 1120 | 2109 | 1295 | 1262 | 2050 | 600 | 630 | 1030 | 1060 | 11 | 1160 | 712 |
| WSR-11,2-(37/1000) | 1120 | 2109 | 1295 | 1262 | 2050 | 600 | 630 | 1030 | 1060 | 11 | 1160 | 782 |
Технические характеристики радиальных вентиляторов WSR
| Вентилятор | Типоразмер | Мощность эл. двигателя, кВт | Номинальный ток, А | Номинальные обороты, об/мин | Питание, Ф/В/Гц |
|---|---|---|---|---|---|
| WSR-2,5-(0,18/1500) | 2,5 | 3/400/50 | |||
| WSR-2,5-(0,55/3000) | 2,5 | 0,55 | 1,38 | 2730 | 3/400/50; 3/230/50 |
| WSR-2,5-(0,75/3000) | 2,5 | 0,75 | 1,83 | 2820 | 3/400/50; 3/230/50 |
| WSR-2,8-(0,18/1500) | 2,8 | 3/400/50 | |||
| WSR-2,8-(0,75/3000) | 2,8 | 0,75 | 1,83 | 2820 | 3/400/50; 3/230/50 |
| WSR-2,8-(1,1/3000) | 2,8 | 1,1 | 2,61 | 2810 | 3/400/50; 3/230/50 |
| WSR-3,15-(0,37/1500) | 3,15 | 0,37 | 1,12 | 1350 | 3/400/50; 3/230/50 |
| WSR-3,15-(1,5/3000) | 3,15 | 1,5 | 3,4 | 2880 | 3/400/50; 3/230/50 |
| WSR-3,15-(2,2/3000) | 3,15 | 2,2 | 4,85 | 2880 | 3/400/50; 3/230/50 |
| WSR-3,15-(3/3000) | 3,15 | 3 | 6,1 | 2870 | 3/400/50 |
| WSR-3,55-(0,37/1500) | 3,55 | 0,37 | 1,12 | 1350 | 3/400/50; 3/230/50 |
| WSR-3,55-(0,55/1500) | 3,55 | 0,55 | 1,57 | 1360 | 3/400/50; 3/230/50 |
| WSR-3,55-(3/3000) | 3,55 | 3 | 6,1 | 2870 | 3/400/50 |
| WSR-4-(0,18/1000) | 4 | 3/400/50 | |||
| WSR-4-(0,25/1000) | 4 | 3/400/50 | |||
| WSR-4-(0,37/1000) | 4 | 0,37 | 1,3 | 900 | 3/400/50; 3/230/50 |
| WSR-4-(0,55/1500) | 4 | 0,55 | 1,57 | 1360 | 3/400/50; 3/230/50 |
| WSR-4-(0,75/1500) | 4 | 0,75 | 2,05 | 1350 | 3/400/50; 3/230/50 |
| WSR-4-(1,1/1500) | 4 | 1,1 | 2,85 | 1410 | 3/400/50; 3/230/50 |
| WSR-4-(4/3000) | 4 | 4 | 8,2 | 2850 | 3/400/50 |
| WSR-4-(5,5/3000) | 4 | 5,5 | 11 | 2850 | 3/400/50 |
| WSR-4,5-(0,25/1000) | 4,5 | 3/400/50 | |||
| WSR-4,5-(0,37/1000) | 4,5 | 0,37 | 1,3 | 900 | 3/400/50; 3/230/50 |
| WSR-4,5-(0,55/1000) | 4,5 | 0,55 | 1,79 | 920 | 3/400/50; 3/230/50 |
| WSR-4,5-(0,75/1500) | 4,5 | 0,75 | 2,05 | 1350 | 3/400/50; 3/230/50 |
| WSR-4,5-(1,1/1500) | 4,5 | 1,1 | 2,85 | 1410 | 3/400/50; 3/230/50 |
| WSR-4,5-(1,5/1500) | 4,5 | 1,5 | 3,72 | 1410 | 3/400/50; 3/230/50 |
| WSR-4,5-(5,5/3000) | 4,5 | 5,5 | 11 | 2850 | 3/400/50 |
| WSR-4,5-(7,5/3000) | 4,5 | 7,5 | 14,7 | 2890 | 3/400/50 |
| WSR-5-(0,55/1000) | 5 | 0,55 | 1,79 | 920 | 3/400/50; 3/230/50 |
| WSR-5-(0,75/1000) | 5 | 0,75 | 2,92 | 920 | 3/400/50; 3/230/50 |
| WSR-5-(1,1/1000) | 5 | 1,1 | 3,18 | 920 | 3/400/50; 3/230/50 |
| WSR-5-(1,5/1500) | 5 | 1,5 | 3,72 | 1410 | 3/400/50; 3/230/50 |
| WSR-5-(2,2/1500) | 5 | 2,2 | 5,09 | 1420 | 3/400/50; 3/230/50 |
| WSR-5-(3/1500) | 5 | 3 | 7,2 | 1410 | 3/400/50 |
| WSR-5-(4/1500) | 5 | 4 | 8,8 | 1410 | 3/400/50 |
| WSR-5-(5,5/1500) | 5 | 5,5 | 11,3 | 1430 | 3/400/50 |
| WSR-5-(7,5/1500) | 5 | 7,5 | 15,1 | 1455 | 3/400/50 |
| WSR-5,6-(0,75/1000) | 5,6 | 0,75 | 2,92 | 920 | 3/400/50; 3/230/50 |
| WSR-5,6-(1,1/1000) | 5,6 | 1,1 | 3,18 | 920 | 3/400/50; 3/230/50 |
| WSR-5,6-(2,2/1000) | 5,6 | 2,2 | 5,57 | 940 | 3/400/50 |
| WSR-5,6-(2,2/1500) | 5,6 | 2,2 | 5,09 | 1420 | 3/400/50; 3/230/50 |
| WSR-5,6-(3/1500) | 5,6 | 3 | 7,2 | 1410 | 3/400/50 |
| WSR-5,6-(4/1500) | 5,6 | 4 | 8,8 | 1410 | 3/400/50 |
| WSR-5,6-(5,5/1500) | 5,6 | 5,5 | 11,3 | 1430 | 3/400/50 |
| WSR-5,6-(7,5/1500) | 5,6 | 7,5 | 15,1 | 1455 | 3/400/50 |
| WSR-5,6-(11/1500) | 5,6 | 11 | 22,2 | 1450 | 3/400/50 |
| WSR-6,3-(1,1/1000) | 6,3 | 1,1 | 3,18 | 920 | 3/400/50; 3/230/50 |
| WSR-6,3-(1,5/1000) | 6,3 | 1,5 | 4 | 935 | 3/400/50; 3/230/50 |
| WSR-6,3-(2,2/1000) | 6,3 | 2,2 | 5,57 | 940 | 3/400/50 |
| WSR-6,3-(3/1000) | 6,3 | 3 | 7,4 | 950 | 3/400/50 |
| WSR-6,3-(4/1500) | 6,3 | 4 | 8,8 | 1410 | 3/400/50 |
| WSR-6,3-(5,5/1500) | 6,3 | 5,5 | 11,3 | 1430 | 3/400/50 |
| WSR-6,3-(7,5/1500) | 6,3 | 7,5 | 15,1 | 1455 | 3/400/50 |
| WSR-6,3-(11/1500) | 6,3 | 11 | 22,2 | 1450 | 3/400/50 |
| WSR-6,3-(15/1500) | 6,3 | 15 | 29 | 1450 | 3/400/50 |
| WSR-7,1-(1,1/750) | 7,1 | 1,1 | 3,36 | 710 | 3/400/50; 3/230/50 |
| WSR-7,1-(1,5/750) | 7,1 | 1,5 | 4,4 | 700 | 3/400/50; 3/230/50 |
| WSR-7,1-(2,2/750) | 7,1 | 2,2 | 6 | 710 | 3/400/50 |
| WSR-7,1-(1,5/1000) | 7,1 | 1,5 | 4 | 935 | 3/400/50; 3/230/50 |
| WSR-7,1-(2,2/1000) | 7,1 | 2,2 | 5,57 | 940 | 3/400/50 |
| WSR-7,1-(3/1000) | 7,1 | 3 | 7,4 | 950 | 3/400/50 |
| WSR-7,1-(4/1000) | 7,1 | 4 | 9,75 | 950 | 3/400/50 |
| WSR-7,1-(5,5/1000) | 7,1 | 5,5 | 12,3 | 950 | 3/400/50 |
| WSR-7,1-(7,5/1000) | 7,1 | 7,5 | 16,5 | 950 | 3/400/50 |
| WSR-7,1-(7,5/1500) | 7,1 | 7,5 | 15,1 | 1455 | 3/400/50 |
| WSR-7,1-(11/1500) | 7,1 | 11 | 22,2 | 1450 | 3/400/50 |
| WSR-7,1-(15/1500) | 7,1 | 15 | 29 | 1450 | 3/400/50 |
| WSR-8-(2,2/750) | 8 | 2,2 | 6 | 710 | 3/400/50 |
| WSR-8-(3/750) | 8 | 3 | 7,8 | 710 | 3/400/50 |
| WSR-8-(4/750) | 8 | 4 | 10,5 | 700 | 3/400/50 |
| WSR-8-(4/1000) | 8 | 4 | 9,75 | 950 | 3/400/50 |
| WSR-8-(5,5/1000) | 8 | 5,5 | 12,3 | 950 | 3/400/50 |
| WSR-8-(7,5/1000) | 8 | 7,5 | 16,5 | 950 | 3/400/50 |
| WSR-8-(11/1000) | 8 | 11 | 23 | 970 | 3/400/50 |
| WSR-8-(15/1000) | 8 | 15 | 31 | 970 | 3/400/50 |
| WSR-8-(15/1500) | 8 | 15 | 29 | 1450 | 3/400/50 |
| WSR-8-(18,5/1500) | 8 | 18,5 | 35 | 1460 | 3/400/50 |
| WSR-8-(22/1500) | 8 | 22 | 42,5 | 1470 | 3/400/50 |
| WSR-8-(30/1500) | 8 | 30 | 57 | 1470 | 3/400/50 |
| WSR-9-(3/750) | 9 | 3 | 7,8 | 710 | 3/400/50 |
| WSR-9-(4/750) | 9 | 4 | 10,5 | 700 | 3/400/50 |
| WSR-9-(5,5/750) | 9 | 5,5 | 13,6 | 700 | 3/400/50 |
| WSR-9-(7,5/1000) | 9 | 7,5 | 16,5 | 950 | 3/400/50 |
| WSR-9-(11/1000) | 9 | 11 | 23 | 970 | 3/400/50 |
| WSR-9-(15/1000) | 9 | 15 | 31 | 970 | 3/400/50 |
| WSR-9-(18,5/1000) | 9 | 18,5 | 36,9 | 980 | 3/400/50 |
| WSR-9-(22/1000) | 9 | 22 | 44 | 980 | 3/400/50 |
| WSR-9-(22/1500) | 9 | 22 | 42,5 | 1470 | 3/400/50 |
| WSR-9-(30/1500) | 9 | 30 | 57 | 1470 | 3/400/50 |
| WSR-9-(37/1500) | 9 | 37 | 68,3 | 1470 | 3/400/50 |
| WSR-9-(55/1500) | 9 | 55 | 101 | 1480 | 3/400/50 |
| WSR-10-(5,5/750) | 10 | 5,5 | 13,6 | 700 | 3/400/50 |
| WSR-10-(7,5/750) | 10 | 7,5 | 18 | 720 | 3/400/50 |
| WSR-10-(11/750) | 10 | 11 | 26 | 730 | 3/400/50 |
| WSR-10-(11/1000) | 10 | 11 | 23 | 970 | 3/400/50 |
| WSR-10-(15/1000) | 10 | 15 | 31 | 970 | 3/400/50 |
| WSR-10-(18,5/1000) | 10 | 18,5 | 36,9 | 980 | 3/400/50 |
| WSR-10-(22/1000) | 10 | 22 | 44 | 980 | 3/400/50 |
| WSR-10-(30/1000) | 10 | 30 | 59,6 | 980 | 3/400/50 |
| WSR-11,2-(11/750) | 11,2 | 11 | 26 | 730 | 3/400/50 |
| WSR-11,2-(15/750) | 11,2 | 15 | 31,3 | 730 | 3/400/50 |
| WSR-11,2-(18,5/750) | 11,2 | 18,5 | 39 | 730 | 3/400/50 |
| WSR-11,2-(22/750) | 11,2 | 22 | 45,9 | 730 | 3/400/50 |
| WSR-11,2-(22/1000) | 11,2 | 22 | 44 | 980 | 3/400/50 |
| WSR-11,2-(30/1000) | 11,2 | 30 | 59,6 | 980 | 3/400/50 |
| WSR-11,2-(37/1000) | 11,2 | 37 | 72,7 | 980 | 3/400/50 |