Вентиляторы канальные WS и WSN
Описание и назначение
Вентиляторы WS и WSN предназначены для перемещения воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей в системах вентиляции.
Структура обозначения
WS 40-20/20.4D
WS – название серии канальных вентиляторов с загнутыми вперед лопатками
WSN – название серии канальных вентиляторов с загнутыми назад лопатками
40-20 – размер канала cм
20 – диаметр рабочего колеса см
4 – количество полюсов электродвигателя
D – трехфазный электродвигатель
E – однофазный электродвигатель
Особенности
- Корпус выполнен из оцинкованной стали
- Однофазные и трехфазные двигатели с внешним ротором
- Надежная защита от перегрева электродвигателя встроенными термоконтактами
- Класс электрозащиты IP54
- Ресурс безотказной работы более 40 000 часов
- Возможность изменения оборотов путем использования внешнего частотного преобразователя либо регулятора оборотов
Масса и габариты вентиляторов WS и WSN
| Типоразмер | Размеры | Масса, кг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A, мм | Б, мм | В, мм | Д, мм | E, мм | И, мм | К, мм | Л, мм | ||
| WS 40-20/20.4Е | 400 | 200 | 500 | 440 | 420 | 220 | 281 | 9 | 14,4 |
| WS 40-20/20.4D | 15,3 | ||||||||
| WS 50-25/22.4Е | 500 | 250 | 530 | 540 | 520 | 270 | 331 | 9 | 20,3 |
| WS 50-25/22.4D | 19,5 | ||||||||
| WS 50-25/22.6D | 18,7 | ||||||||
| WS 50-30/25.4Е | 500 | 300 | 565 | 540 | 520 | 320 | 381 | 9 | 25,8 |
| WS 50-30/25.4D | 24,9 | ||||||||
| WS 50-30/25.6D | 21,9 | ||||||||
| WS 60-30/28.4Е | 600 | 300 | 642 | 640 | 620 | 320 | 381 | 9 | 38,5 |
| WS 60-30/28.4D | 38,1 | ||||||||
| WS 60-35/31.4D | 600 | 350 | 720 | 640 | 620 | 370 | 431 | 9 | 46,5 |
| WS 60-35/31.6D | 40,3 | ||||||||
| WS 70-40/35.4D | 700 | 400 | 780 | 740 | 720 | 420 | 481 | 9 | 64,1 |
| WS 70-40/35.6D | 50,6 | ||||||||
| WS 80-50/40.4D | 800 | 500 | 885 | 840 | 820 | 520 | 581 | 9 | 81,3 |
| WS 80-50/40.6D | 78,9 | ||||||||
| WS 90-50/45.6D | 900 | 500 | 985 | 960 | 930 | 530 | 591 | 11 | 97 |
| WSN 100-50/56.4D | 1000 | 500 | 1210 | 1060 | 1030 | 530 | 591 | 11 | 139 |
| WSN 100-50/63.4D | 145,5 | ||||||||
Технические характеристики вентиляторов WS и WSN
| Типоразмер | Макс. расход воздуха (м³/ч) | Макс. давление (Па) | Номинальные обороты (об/мин) | Питание (В) | Электрическая мощность (Вт) | Рабочий ток (А) | Макс. температура воздуха (ºС) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WS 40-20/20.4Е | 1180 | 222 | 1280 | 1~220В | 033 | 1.52 | 60 |
| WS 40-20/20.4D | 1200 | 230 | 1300 | 3~380В | 03 | 058 | 60 |
| WS 50-25/22.4E | 1627 | 349 | 1300 | 1~220В | 047 | 215 | 50 |
| WS 50-25/22.4D | 1608 | 351 | 1340 | 3~380В/3~220В | 047 | 09 | 60 |
| WS 50-25/22.6D | 1350 | 140 | 930 | 3~380В/3~220В | 03 | 081 | 70 |
| WS 50-30/25.4E | 1600 | 367 | 1330 | 1~220В | 09 | 41 | 60 |
| WS 50-30/25.4D | 2430 | 398 | 1380 | 3~380В/3~220В | 092 | 155 | 70 |
| WS 50-30/25.6D | 1498 | 168 | 910 | 3~380В/3~220В | 043 | 095 | 50 |
| WS 60-30/28.4E | 1980 | 471 | 1320 | 1~220В | 115 | 54 | 70 |
| WS 60-30/28.4D | 2040 | 491 | 1340 | 3~380В | 1 | 181 | 60 |
| WS 60-35/31.4D | 2680 | 549 | 1360 | 3~380В/3~220В | 128 | 282 | 60 |
| WS 60-35/31.6D | 2650 | 243 | 910 | 3~380В/3~220В | 083 | 215 | 60 |
| WS 70-40/35.4D | 4070 | 714 | 1300 | 3~380В/3~220В | 288 | 56 | 60 |
| WS 70-40/35.6D | 3830 | 338 | 930 | 3~380В/3~220В | 144 | 287 | 70 |
| WS 80-50/40.4D | 4320 | 840 | 1350 | 3~380В | 295 | 588 | 60 |
| WS 80-50/40.6D | 3780 | 468 | 930 | 3~380В | 168 | 336 | 70 |
| WS 90-50/45.6D | 4930 | 589 | 930 | 3~380В | 221 | 443 | 70 |
| WSN 100-50/56.4D | 10120 | 800 | 1370 | 3~380В | 525 | 105 | 70 |
| WSN 100-50/63.4D | 13080 | 870 | 1340 | 3~380В | 727 | 145 | 70 |
Графики аэродинамических характеристик канальных вентиляторов WS И WSN
WS 40-20/20.4E, WS 40-20/20.4D, WS 50-25/22.4E, WS 50-25/22.4D
WS 50-25/22.6D, WS 50-30/25.6D
WS 50-30/25.4E, WS 50-30/25.4D, WS 60-30/28.4E, WS 60-30/28.4D
WS 60-35/31.6D, WS 70-40/35.6D, WS 80-50/40.6D, WS 90-50/45.6D
WS 60-35/31.4D, WS 70-40/35.4D, WS 80-50/40.4D
WSN 100-50/56.4D, WSN 100-50/63.4D