Электрические воздухонагреватели SRE
Электрические воздухонагреватели SRE предназначены для подогрева воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей в системах вентиляции за счет передачи тепла от нагретых электрических ТЭНов.
Структура обозначения
SRE 100/05
SRE – название серии воздухонагревателей электрических
100 – диаметр канала мм
05 – максимальная мощность калорифера кВт
Особенности
- Допускается установка снаружи помещения, но с обязательным навесом от попадания влаги
- Корпус выполнен из оцинкованной стали
- В качестве нагревающих элементов используются трубчатые электрические элементы - ТЭНы
- Степень электрозащиты IP 40
- Встроенный термоконтакт для защиты от перегрева
- Максимальная температура поступающего воздуха +40ºС
- Для качественного обдува ТЭНов необходимо поддерживать скорость через воздухонагреватель не менее 1 м/с во избежание перегрева ТЭНов и выхода их из строя
Опции
Возможно изготовление корпуса из нержавеющей стали
Масса и габариты электрических воздухонагревателей SRE
| Типоразмер | Напряжение В | Мощность кВт | Количество ступеней | Размеры (D мм x L мм) | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|
| SRE 100/05 | 220 | 05 | 1 | 100 x 370 | 2,63 |
| SRE 100/15 | 220 | 15 | 1 | 100 x 370 | 2,89 |
| SRE 100/20 | 220 | 2 | 1 | 100 x 445 | 3,51 |
| SRE 100/25 | 220 | 25 | 1 | 100 x 445 | 3,64 |
| SRE 125/15 | 220 | 15 | 1 | 125 x 370 | 3,43 |
| SRE 125/20 | 220 | 2 | 1 | 125 x 370 | 3,54 |
| SRE 125/25 | 220 | 25 | 1 | 125 x 445 | 3,67 |
| SRE 125/30 | 220 | 3 | 1 | 125 x 445 | 3,71 |
| SRE 160/20 | 220 | 2 | 1 | 160 x 400 | 4,32 |
| SRE 160/30 | 220 | 3 | 1 | 160 x 400 | 4,40 |
| SRE 160/45 | 380 | 45 | 1 | 160 x 445 | 4,68 |
| SRE 160/60 | 380 | 6 | 1 | 160 x 445 | 6,43 |
| SRE 200/30 | 220 | 3 | 1 | 200 x 370 | 5,27 |
| SRE 200/60 | 380 | 6 | 1 | 200 x 370 | 6,03 |
| SRE 200/90 | 380 | 9 | 1 | 200 x 490 | 7,76 |
| SRE 200/120 | 380 | 12 | 2 | 200 x 490 | 8,72 |
| SRE 250/60 | 380 | 6 | 1 | 250 x 370 | 7,31 |
| SRE 250/90 | 380 | 9 | 1 | 250 x 370 | 8,09 |
| SRE 250/120 | 380 | 12 | 2 | 250 x 490 | 10,33 |
| SRE 250/150 | 380 | 15 | 2 | 250 x 490 | 10,57 |
| SRE 315/60 | 380 | 6 | 1 | 315 x 370 | 8,86 |
| SRE 315/90 | 380 | 9 | 1 | 315 x 370 | 9,64 |
| SRE 315/120 | 380 | 12 | 2 | 315 x 490 | 12,25 |
| SRE 315/150 | 380 | 15 | 2 | 315 x 490 | 12,49 |
| SRE 315/180 | 380 | 18 | 2 | 315 x 490 | 13,81 |
Графики аэродинамических характеристик электрических воздухонагревателей SRE
SRE 100/0.5, SRE 100/1.5, SRE 125/1.5, SRE 125/2, SRE 250/6, SRE 250/9, SRE 250/15, SRE 315/6, SRE 315/9, SRE 315/15, SRE 315/8
SRE 100/2, SRE 100/2.5, SRE 160/2, SRE 160/3, SRE 160/4.5, SRE160/6, SRE 200/3, SRE 200/6, SRE 200/9, SRE 250/12, SRE 315/12
SRE 125/2.5, SRE 125/3, SRE 200/12