Шумоглушители пластинчатые SQ
Описание и назначение
Шумоглушители пластинчатые SQ предназначены для снижения механического и аэродинамического шума. Звукопоглощающим материалом служит негорючая базальтоволокнистая минеральная вата. Для предотвращения выдувания частиц кассеты шумоглушителя обтянуты войлоком.
Структура обозначения
SQ 40-20/6
SQ – название серии пластинчатых шумоглушителей
40-20 – размеры канала cм
6 – длина дм
Особенности
- Эффективное снижение уровня шума
- Две модификации длины: 600 мм и 1000 мм
- Рабочий диапазон температуры воздуха от -40ºС до +70ºС
- Корпус выполнен из оцинкованной стали
- Шумоглушащие пластины оборудованы обтекателями для улучшения аэродинамических и шумопоглощающих свойств
Масса и габариты шумоглушителей SQ
| Типоразмер | Размеры | Масса, кг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А, мм | Б, мм | В, мм | Г, мм | Д, мм | Е, мм | Ж, мм | И, мм | ||
| SQ 40-20/6 | 400 | 200 | 420 | 220 | 440 | 240 | 9 | 606 | 16,3 |
| SQ 40-20/10 | 400 | 200 | 420 | 220 | 440 | 240 | 1012 | 26,1 | |
| SQ 50-25/6 | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 290 | 606 | 16,8 | |
| SQ 50-25/10 | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 290 | 1012 | 27,1 | |
| SQ 50-30/6 | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 340 | 606 | 18,3 | |
| SQ 50-30/10 | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 340 | 1012 | 30,1 | |
| SQ 60-30/6 | 600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 340 | 606 | 19,3 | |
| SQ 60-30/10 | 600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 340 | 1012 | 32,3 | |
| SQ 60-35/6 | 600 | 350 | 620 | 370 | 640 | 390 | 606 | 22,2 | |
| SQ 60-35/10 | 600 | 350 | 620 | 370 | 640 | 390 | 1012 | 37,3 | |
| SQ 70-40/6 | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 440 | 606 | 29,4 | |
| SQ 70-40/10 | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 440 | 1012 | 48,1 | |
| SQ 80-50/6 | 800 | 500 | 820 | 520 | 840 | 540 | 606 | 35,5 | |
| SQ 80-50/10 | 800 | 500 | 820 | 520 | 840 | 540 | 1012 | 58,2 | |
| SQ 90-50/6 | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 560 | 11 | 606 | 38,4 |
| SQ 90-50/10 | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 560 | 1012 | 65,1 | |
| SQ 100-50/6 | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 360 | 606 | 43,1 | |
| SQ 100-50/10 | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 560 | 1012 | 71,3 | |
Графики аэродинамических характеристик шумоглушителей SQ
Длина 600 мм
Длина 1000 мм