Регулирующие заслонки S
Описание и назначение
Регулирующие заслонки S предназначены для регулирования воздушного потока. Регулирующие заслонки производятся из алюминиевого профиля лопатки заслонок оборудованы высококачественным резиновым уплотнителем для снижения риска примерзания лопаток друг к другу в зимний период. Шестерёнчатый пластиковый привод лопаток расположен внутри алюминиевого каркаса. Управление регулирующими заслонками осуществляется при помощи электроприводов заслонок или ключа.
Структура обозначения
S 40-20
S – название серии регулирующих заслонок
40-20 – размеры канала см
Особенности
- Корпус и фланцы выполнены из алюминия
- Лопатки заслонок выполнены из алюминиевого профиля
- Лопатки заслонок оснащены резиновыми уплотнителями для снижения риска примерзания лопаток друг к другу
Масса и габариты регулирующих заслонок S
| Типоразмер | Размеры (мм) | Масса без привода (кг) |
|---|---|---|
| S 40-20 | А: 400, Б: 210, Д: 460, Е: 270, И: 120 | 3,6 |
| S 50-25 | А: 500, Б: 250, Д: 560, Е: 310, И: 120 | 4,2 |
| S 50-30 | А: 500, Б: 311, Д: 560, Е: 371, И: 120 | 5 |
| S 60-30 | А: 600, Б: 311, Д: 660, Е: 371, И: 120 | 5,5 |
| S 60-35 | А: 600, Б: 350, Д: 660, Е: 410, И: 120 | 5,6 |
| S 70-40 | А: 700, Б: 412, Д: 760, Е: 472, И: 120 | 7,1 |
| S 80-50 | А: 800, Б: 513, Д: 860, Е: 573, И: 120 | 9,1 |
| S 90-50 | А: 900, Б: 513, Д: 960, Е: 573, И: 120 | 10 |
| S 100-50 | А: 1000, Б: 513, Д: 1060, Е: 573, И: 120 | 10,6 |
Рекомендуемые приводы для регулирующих заслонок S
| Наименование | Напряжение, В | Управление | Крутящий момент, Нм | Площадь заслонки, м² | Наличие возвратной пружины | Время открытия, с | Время закрытия, с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GQD 121.1A | 24 | 2-позиц. | 2 | 0,3 | есть | 30 | 15 |
| GMA 121.1E | 24 | 2-позиц. | 7 | 1,5 | есть | 90 | 15 |
| GQD 321.1A | 220 | 2-позиц. | 2 | 0,3 | есть | 30 | 15 |
| GPC 321.1A | 220 | 2-позиц. | 4 | 0,8 | есть | 60 | 15 |
| GMA 161.1E | 24 | 0-10 В | 7 | 1,5 | есть | 90 | 15 |
| GSD 121.1A | 24 | 2-позиц. | 5 | 0,8 | нет | 30 | 30 |
| GDB 131.1E | 24 | 2-позиц. | 5 | 0,8 | нет | 150 | 150 |
| GSD 321.1A | 220 | 2-позиц. | 5 | 0,8 | нет | 150 | 150 |
| GDB 331.1E | 220 | 3-позиц. | 5 | 0,8 | нет | 150 | 150 |
| GDB 161.1E | 24 | 0-10 В | 5 | 0,8 | нет | 150 | 150 |
График аэродинамических характеристик регулирующих заслонок S