Бактерицидные секции BASV
Описание и назначение
Бактерицидные секции BASV предназначены для обеззараживания воздуха ультрафиолетовым излучением в системах вентиляции и кондиционирования воздуха медицинских, детских, спортивных и других помещений.
Структура обозначения
BASV 40-20/9
BASV – название серии бактерицидных секций
40-20 - присоединительные размеры, см
9 – количество ламп
Особенности
- Корпус выполнен из оцинкованной стали
- Для доступа к лампам в конструкции корпуса предусмотрена откидная крышка
- Обеззараживание воздуха ультрафиолетовым излучением
- В качестве обеззараживающих элементов используются газоразрядные ртутные бактерицидные лампы низкого давления мощностью 75 Вт и питанием 230 В
- Бактерицидный поток лампы составляет 265 Вт
- Длина волны УФ излучения 253.7 нм
- Рекомендуемая скорость потока воздуха через секцию – не более 4 м/с
Масса и габариты бактерицидных секций BASV
| Типоразмер | Размеры | Кол-во ламп | Масса, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А, мм | Б, мм | В, мм | Г, мм | Д, мм | Е, мм | Ж, мм | |||
| BASV 40-20/9 | 400 | 200 | 420 | 220 | 440 | 280 | 9 | 9 | 42 |
| BASV 40-20/6 | 400 | 200 | 420 | 220 | 440 | 280 | 6 | 33,5 | |
| BASV 40-20/4 | 400 | 200 | 420 | 220 | 440 | 280 | 4 | 27,4 | |
| BASV 40-20/2 | 400 | 200 | 420 | 220 | 440 | 280 | 2 | 21,3 | |
| BASV 50-25/10 | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 330 | 10 | 48,5 | |
| BASV 50-25/7 | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 330 | 7 | 40,5 | |
| BASV 50-25/4 | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 330 | 4 | 31,5 | |
| BASV 50-25/2 | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 330 | 2 | 25,4 | |
| BASV 50-30/11 | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 380 | 11 | 51,5 | |
| BASV 50-30/7 | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 380 | 7 | 51,5 | |
| BASV 50-30/5 | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 380 | 5 | 36,2 | |
| BASV 50-30/3 | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 380 | 3 | 30,1 | |
| BASV 60-30/12 | 600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 380 | 12 | 57,7 | |
| BASV 60-30/8 | 600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 380 | 8 | 47 | |
| BASV 60-30/5 | 600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 380 | 5 | 38,8 | |
| BASV 60-30/3 | 600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 380 | 3 | 32,7 | |
| BASV 60-35/14 | 600 | 350 | 620 | 370 | 640 | 430 | 14 | 65 | |
| BASV 60-35/9 | 600 | 350 | 620 | 370 | 640 | 430 | 9 | 52,4 | |
| BASV 60-35/6 | 600 | 350 | 620 | 370 | 640 | 430 | 6 | 45,3 | |
| BASV 60-35/4 | 600 | 350 | 620 | 370 | 640 | 430 | 4 | 39,2 | |
| BASV 70-40/17 | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 480 | 17 | 31,5 | |
| BASV 70-40/11 | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 480 | 11 | 75,3 | |
| BASV 70-40/7 | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 480 | 7 | 64,5 | |
| BASV 70-40/4 | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 480 | 4 | 55,4 | |
| BASV 80-50/19 | 800 | 500 | 820 | 520 | 840 | 580 | 19 | 103,5 | |
| BASV 80-50/13 | 800 | 500 | 820 | 520 | 840 | 580 | 13 | 88 | |
| BASV 80-50/8 | 800 | 500 | 820 | 520 | 840 | 580 | 8 | 74,5 | |
| BASV 80-50/5 | 800 | 500 | 820 | 520 | 840 | 580 | 5 | 64,9 | |
| BASV 80-50/23 | 900 | 500 | 930 | 520 | 960 | 580 | 11 | 23 | 118,5 |
| BASV 80-50/15 | 900 | 500 | 930 | 520 | 960 | 580 | 15 | 97 | |
| BASV 80-50/10 | 900 | 500 | 930 | 520 | 960 | 580 | 10 | 83,2 | |
| BASV 80-50/6 | 900 | 500 | 930 | 520 | 960 | 580 | 6 | 71 | |
| BASV 80-50/6 | 900 | 500 | 930 | 520 | 960 | 580 | 6 | 71 | |
| BASV 100-50/25 | 1000 | 500 | 1030 | 520 | 1060 | 580 | 25 | 127,3 | |
| BASV 100-50/17 | 1000 | 500 | 1030 | 520 | 1060 | 580 | 17 | 105,7 | |
| BASV 100-50/12 | 1000 | 500 | 1030 | 520 | 1060 | 580 | 12 | 92,2 | |
| BASV 100-50/7 | 1000 | 500 | 1030 | 520 | 1060 | 580 | 7 | 77 | |
Категории помещений подлежащих оборудованию бактерицидными установками
| Категория | Типы помещений | Нормы микробной обсемененности КОЕ*, 1 м³ | Бактерицидная эффективность Jбк | Объемная бактерицидная доза Hv, Дж/м³ (значения справочные) | |
|---|---|---|---|---|---|
| общая микрофлора | S. aureus | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Операционные, предоперационные, родильные, стерильные зоны ЦСО**, детские палаты роддомов, палаты для недоношенных и травмированных детей | Не выше 500 | Не должно быть | 99,9 | 385 |
| II | Перевязочные комнаты стерилизации и пастеризации грудного молока, палаты и отделения иммуноослабленных больных, палаты реанимационных отделений, помещения нестерильных зон ЦСО, бактериологические и вирусологические лаборатории, станции переливания крови, фармацевтические цеха | Не выше 1000 | Не более 4 | 99 | 256 |
| III | Палаты, кабинеты и другие помещения ЛПУ (не включенные в I и II категории) | Не нормируется | Не нормируется | 95 | 167 |
| IV | Детские игровые комнаты, школьные классы, бытовые помещения промышленных и общественных зданий с большим скоплением людей при длительном пребывании | Не нормируется | Не нормируется | 90 | 130 |
| V | Курительные комнаты, общественные туалеты и лестничные площадки помещений ЛПУ | Не нормируется | Не нормируется | 85 | 105 |
| *КОЕ – колониеобразующие единицы. **ЦСО – централизованные стерилизационные отделения. | |||||
Методика расчета
Расчет необходимого количества ламп в секции производится по формуле:
Nл = L × Hv × Kз / Фбк.л × KФ × 3600
где:
Nл – количество ламп
L – расход воздуха м³/ч
Kз – коэффициент запаса (для приточно-вытяжной вентиляции 15)
Фбк.л – бактерицидный поток одной лампы (265 кВт)
KФ – коэффициент использования бактерицидного потока (для голых цилиндрических ламп 0.9)
Hv – объемная бактерицидная доза Дж/м³
После произведенных расчетов из типоразмерного ряда выбирается секция или несколько секций с количеством ламп равным или превышающим расчетное количество. Рекомендуемая скорость воздуха через секцию не выше 4 м/с.