Электрические воздухонагреватели SE
Описание и назначение
Электрические воздухонагреватели SE предназначены для подогрева воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей в системах вентиляции за счет передачи тепла от нагретых электрических ТЭНов.
Структура обозначения
SE 30-15/3
SE – название серии воздухонагревателей электрических
30-15 – размер канала cм
3 – максимальная мощность калорифера кВт
Особенности
- Мощность нагрева от 3 до 60 кВт
- Равномерное распределение электрической нагрузки путем применения до 4 ступеней мощности
- Корпус выполнен из оцинкованной стали
- Питающее напряжение 220 В или 380 В
- Рабочий диапазон температуры воздуха от -40ºС до +40ºС*
- Скорость воздуха через нагреватель должна быть не менее 1 м/с
- Класс электрозащиты: IP40
- Защита от перегрева корпуса на температуру более 80 ºС
- Для защиты от перегрева установлены два датчика: один на корпусе нагревателя, второй - в воздушном канале нагревателя
* - в случае размещения воздухонагревателя внутри помещения допускается эксплуатация при температуре наружного воздуха до -60ºС
Масса и габариты электрических воздухонагревателей SE
| Типоразмер | Размеры | Масса, кг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| а, мм | а1, мм | а2, мм | б, мм | б1, мм | б2, мм | Б, мм | А, мм | ||
| SE 30-15/3 | 300 | 320 | 340 | 150 | 170 | 190 | 410 | 360 | 7,5 |
| SE 30-15/4,5 | 8 | ||||||||
| SE 40-20/6 | 400 | 420 | 440 | 200 | 220 | 240 | 510 | 390 | 9,6 |
| SE 40-20/12 | 510 | 13,5 | |||||||
| SE 50-25/7,5 | 500 | 520 | 540 | 250 | 270 | 290 | 610 | 390 | 11,6 |
| SE 50-25/15 | 510 | 16 | |||||||
| SE 50-25/22,5 | 630 | 20,5 | |||||||
| SE 50-30/7,5 | 500 | 520 | 540 | 300 | 320 | 340 | 610 | 390 | 12,4 |
| SE 50-30/15 | 510 | 17,1 | |||||||
| SE 50-30/22,5 | 630 | 22 | |||||||
| SE 60-30/15 | 600 | 620 | 640 | 300 | 320 | 340 | 710 | 510 | 22,2 |
| SE 60-30/22,5 | 630 | 28,2 | |||||||
| SE 60-30/30 | 750 | 34,2 | |||||||
| SE 60-35/15 | 600 | 620 | 640 | 350 | 370 | 390 | 710 | 510 | 23,6 |
| SE 60-35/22,5 | 630 | 29,8 | |||||||
| SE 60-35/30 | 750 | 36,1 | |||||||
| SE 70-40/15 | 700 | 720 | 740 | 400 | 420 | 440 | 830 | 510 | 25 |
| SE 70-40/30 | 24,6 | ||||||||
| SE 70-40/45 | 630 | 35,1 | |||||||
| SE 70-40/60 | 750 | 42,5 | |||||||
| SE 80-50/15 | 800 | 820 | 840 | 500 | 520 | 540 | 930 | 510 | 30,9 |
| SE 80-50/30 | 30,9 | ||||||||
| SE 80-50/45 | 630 | 38,8 | |||||||
| SE 80-50/60 | 750 | 46,7 | |||||||
| SE 90-50/30 | 900 | 930 | 955 | 500 | 530 | 555 | 1040 | 510 | 33,5 |
| SE 90-50/45 | 630 | 41,8 | |||||||
| SE 90-50/60 | 750 | 50 | |||||||
| SE 100-50/45 | 1000 | 1030 | 1050 | 500 | 530 | 555 | 1140 | 630 | 43,5 |
| SE 100-50/60 | 750 | 52,0 | |||||||
Технические характеристики электрических воздухонагревателей SE
| Типоразмер | Мощность, кВт | Напряжение, В | Кол-во ступеней | Кол-во и мощность ТЭНов в ступени | Номер аэродинамической кривой | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ст. | 2 ст. | 3 ст. | 4 ст. | |||||
| SE 30-15/3 | 3 | 1-220 | 1 | 2х1,5 | - | - | - | 3 |
| SE 30-15/4,5 | 4,5 | 3-380 | 1 | 3х1,5 | - | - | - | 3 |
| SE 40-20/6 | 6 | 3-380 | 1 | 3х2 | - | - | - | 3 |
| SE 40-20/12 | 12 | 3-380 | 2 | 3х2 | 3х2 | - | - | 5 |
| SE 50-25/7,5 | 7,5 | 3-380 | 1 | 3х2,5 | - | - | - | 2 |
| SE 50-25/15 | 15 | 3-380 | 2 | 3х2,5 | 3х2,5 | - | - | 4 |
| SE 50-25/22,5 | 22,5 | 3-380 | 2 | 3х2,5 | 6х2,5 | - | - | 5 |
| SE 50-30/7,5 | 7,5 | 3-380 | 1 | 3х2,5 | - | - | - | 2 |
| SE 50-30/15 | 15 | 3-380 | 2 | 3х2,5 | 3х2,5 | - | - | 4 |
| SE 50-30/22,5 | 22,5 | 3-380 | 2 | 3х2,5 | 6х2,5 | - | - | 5 |
| SE 60-30/15 | 15 | 3-380 | 2 | 3х2,5 | 3х2,5 | - | - | 3 |
| SE 60-30/22,5 | 22,5 | 3-380 | 2 | 3х2,5 | 6х2,5 | - | - | 4 |
| SE 60-30/30 | 30 | 3-380 | 2 | 6х2,5 | 6х2,5 | - | - | 5 |
| SE 60-35/15 | 15 | 3-380 | 2 | 3х2,5 | 3х2,5 | - | - | 2 |
| SE 60-35/22,5 | 22,5 | 3-380 | 2 | 3х2,5 | 6х2,5 | - | - | 3 |
| SE 60-35/30 | 30 | 3-380 | 2 | 6х2,5 | 6х2,5 | - | - | 4 |
| SE 70-40/15 | 15 | 3-380 | 2 | 3х2,5 | 3х2,5 | - | - | 1 |
| SE 70-40/30 | 30 | 3-380 | 2 | 3х5 | 3х5 | - | - | 2 |
| SE 70-40/45 | 45 | 3-380 | 3 | 3х5 | 3х5 | 3х5 | - | 2 |
| SE 70-40/60 | 60 | 3-380 | 4 | 3х5 | 3х5 | 3х5 | 3х5 | 3 |
| SE 80-50/15 | 15 | 3-380 | 2 | 3х2,5 | 3х2,5 | - | - | 1 |
| SE 80-50/30 | 30 | 3-380 | 2 | 3х5 | 3х5 | - | - | 1 |
| SE 80-50/45 | 45 | 3-380 | 3 | 3х5 | 3х5 | 3х5 | - | 1 |
| SE 80-50/60 | 60 | 3-380 | 4 | 3х5 | 3х5 | 3х5 | 3х5 | 1 |
| SE 90-50/30 | 30 | 3-380 | 2 | 3х5 | 3х5 | - | - | 1 |
| SE 90-50/45 | 45 | 3-380 | 3 | 3х5 | 3х5 | 3х5 | - | 2 |
| SE 90-50/60 | 60 | 3-380 | 4 | 3х5 | 3х5 | 3х5 | 3х5 | 2 |
| SE 100-50/45 | 45 | 3-380 | 3 | 3х5 | 3х5 | 3х5 | - | 2 |
| SE 100-50/60 | 60 | 3-380 | 4 | 3х5 | 3х5 | 3х5 | 3х5 | 2 |
График аэродинамических характеристик электрических воздухонагревателей SE