Водяные воздухонагреватели SH
Описание и назначение
Водяные воздухонагреватели SH предназначены для подогрева воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей в системах вентиляции за счет передачи тепла от нагретого теплоносителя.
Структура обозначения
SH 40-20/R2
SH – название серии воздухонагревателей водяных
40-20 – размер канала см
R2 – количество рядов теплообменника
Особенности
- Медно-алюминиевый теплообменник в двухрядном и трехрядном исполнении
- Корпус выполнен из оцинкованной стали
- Коллекторы выполнены из стали
- Максимальная температура воды - 150 ºС
- Максимально допустимое давление - 15 МПа
- Теплоноситель: вода или незамерзающие смеси
Опции
- Количество рядов может быть увеличено до 12
- Возможно изготовление теплообменников с медными коллекторами с максимально допустимым давлением 45 Мпа
Масса и габариты водяных воздухонагревателей SH
| Типоразмер | Размеры | Рядность | Масса, кг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А, мм | Б, мм | В, мм | Г, мм | Д, мм | Е, мм | Ж, мм | И, мм | |||
| SH 40-20/R2 | 400 | 200 | 420 | 220 | 444 | 238,5 | 9 | 164 | 2 | 4,7 |
| SH 40-20/R3 | 192 | 3 | 5,1 | |||||||
| SH 50-25/R2 | 500 | 250 | 520 | 270 | 544 | 288,5 | 164 | 2 | 6,1 | |
| SH 50-25/R3 | 192 | 3 | 6,9 | |||||||
| SH 50-30/R2 | 500 | 300 | 520 | 320 | 544 | 338,5 | 164 | 2 | 7,3 | |
| SH 50-30/R3 | 192 | 3 | 8,3 | |||||||
| SH 60-30/R2 | 600 | 300 | 620 | 320 | 644 | 338,5 | 164 | 2 | 8,2 | |
| SH 60-30/R3 | 192 | 3 | 9,3 | |||||||
| SH 60-35/R2 | 600 | 350 | 620 | 370 | 644 | 388,5 | 164 | 2 | 8,9 | |
| SH 60-35/R3 | 192 | 3 | 10,3 | |||||||
| SH 70-40/R2 | 700 | 400 | 720 | 420 | 744 | 438,5 | 164 | 2 | 10,7 | |
| SH 70-40/R3 | 192 | 3 | 12,4 | |||||||
| SH 80-50/R2 | 800 | 500 | 820 | 520 | 844 | 538,5 | 164 | 2 | 15,3 | |
| SH 80-50/R3 | 192 | 3 | 17,8 | |||||||
| SH 90-50/R2 | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 558,5 | 11 | 164 | 2 | 16,4 |
| SH 90-50/R3 | 559 | 192 | 3 | 19,2 | ||||||
| SH 100-50/R2 | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 558,5 | 164 | 2 | 20,8 | |
| SH 100-50/R3 | 559 | 192 | 3 | 22,3 | ||||||
Технические характеристики двухрядных водяных воздухонагревателей SH*
* - при температуре наружного воздуха -30 ºС
Температура воды на входе 95 ºС, температура воды на выходе 70 ºС
| Типоразмер | Расход воздуха м³/ч | Температура воздуха на выходе ºС | Теплопроизводительность кВт | Расход воды м³/ч | Гидравлическое сопротивление кПа |
|---|---|---|---|---|---|
| SH 40-20/R2 | 1000 | 18 | 16,2 | 0,58 | 1,86 |
| SH 50-25/R2 | 1600 | 18 | 26 | 0,93 | 2,89 |
| SH 50-30/R2 | 1600 | 18 | 30,9 | 1,11 | 2,99 |
| SH 60-30/R2 | 2300 | 18 | 37,4 | 1,34 | 4,88 |
| SH 60-35/R2 | 2700 | 18 | 43,9 | 1,57 | 5,73 |
| SH 70-40/R2 | 3600 | 18 | 58,5 | 2,09 | 7,62 |
| SH 80-50/R2 | 5100 | 18 | 82,9 | 2,97 | 11,96 |
| SH 90-50/R2 | 5700 | 18 | 92,6 | 3,32 | 16,81 |
| SH 100-50/R2 | 6300 | 18 | 102,4 | 3,66 | 10,06 |
Технические характеристики трехрядных водяных воздухонагревателей SH**
** - при температуре наружного воздуха -40 ºС
Температура воды на входе 95 ºС, температура воды на выходе 70 ºС
| Типоразмер | Расход воздуха м³/ч | Температура воздуха на выходе ºС | Теплопроизводительность кВт | Расход воды м³/ч | Гидравлическое сопротивление кПа |
|---|---|---|---|---|---|
| SH 40-20/R3 | 1000 | 18 | 19,6 | 0,7 | 3,68 |
| SH 50-25/R3 | 1600 | 18 | 31,4 | 1,12 | 7 |
| SH 50-30/R3 | 1600 | 18 | 37,3 | 1,34 | 6,15 |
| SH 60-30/R3 | 2300 | 18 | 45,2 | 1,62 | 114,0 |
| SH 60-35/R3 | 2700 | 18 | 53 | 1,9 | 13,13 |
| SH 70-40/R3 | 3600 | 18 | 70,7 | 2,53 | 17,61 |
| SH 80-50/R3 | 5100 | 18 | 100,1 | 3,58 | 29,11 |
| SH 90-50/R3 | 5700 | 18 | 111,9 | 4,01 | 23,81 |
| SH 100-50/R3 | 6300 | 18 | 123,7 | 4,43 | 19,63 |
** - при температуре наружного воздуха -40 ºС
Температура воды на входе 95 ºС, температура воды на выходе 70 ºС
График аэродинамических характеристик двухрядных водяных воздухонагревателей SH
График аэродинамических характеристик трехрядных водяных воздухонагревателей SH